應用領域:
工業(yè)設施、供水系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、冷卻和空調系統(tǒng)、水處理、消防系統(tǒng)
材質:
鑄鐵或304/316L材質不銹鋼
產品說明:
南方CDM/CDMF系列為參照歐洲標準最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產品采用全新的工業(yè)設計,能效指標達到MEI≥0.7,具有節(jié)能、低噪、環(huán)保及機構緊湊、外觀美觀、重量輕、使用維護方便、可靠性高等特點。
性能及優(yōu)點:
高效節(jié)能、結構緊湊、整體便拆密封,維修方便、管道式安裝、安裝空間小
技術參數:
流量:0.5m3/h~240m3/h
揚程:4m~305m
功率:0.37kW~110kW
液體溫度:-15℃~+120℃
頻率:50Hz
南方水泵CDM/CDMF1系列型號參數如下:
流量:1 m3/h 效率:42.1%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:47.5mm
機械密封:CDLA-12/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM1-2 | 10.5 | 0.07 | 2 | 0.37 | 23 |
CDM1-3 | 16 | 0.1 | 3 | 0.37 | 23 |
CDM1-4 | 21.5 | 0.14 | 4 | 0.37 | 24 |
CDM1-5 | 27 | 0.17 | 5 | 0.37 | 24 |
CDM1-6 | 32.5 | 0.21 | 6 | 0.37 | 25 |
CDM1-7 | 38.5 | 0.25 | 7 | 0.37 | 25 |
CDM1-8 | 43.5 | 0.28 | 8 | 0.55 | 27 |
CDM1-9 | 49 | 0.32 | 9 | 0.55 | 27 |
CDM1-10 | 54.5 | 0.35 | 10 | 0.55 | 28 |
CDM1-11 | 60 | 0.39 | 11 | 0.55 | 28 |
CDM1-12 | 66 | 0.43 | 12 | 0.75 | 31 |
CDM1-13 | 72 | 0.47 | 13 | 0.75 | 31 |
CDM1-14 | 78 | 0.5 | 14 | 0.75 | 28 |
CDM1-15 | 83 | 0.54 | 15 | 0.75 | 32 |
CDM1-16 | 89 | 0.58 | 16 | 1.1 | 31 |
CDM1-17 | 94 | 0.61 | 17 | 1.1 | 35 |
CDM1-18 | 100 | 0.65 | 18 | 1.1 | 32 |
CDM1-19 | 105 | 0.68 | 19 | 1.1 | 36 |
CDM1-20 | 111 | 0.72 | 20 | 1.1 | 33 |
CDM1-21 | 116 | 0.75 | 21 | 1.1 | 33 |
CDM1-22 | 122 | 0.79 | 22 | 1.1 | 37 |
CDM1-23 | 128 | 0.83 | 23 | 1.5 | 39 |
CDM1-24 | 134 | 0.87 | 24 | 1.5 | 39 |
CDM1-25 | 139 | 0.9 | 25 | 1.5 | 44 |
CDM1-26 | 145 | 0.94 | 26 | 1.5 | 40 |
CDM1-27 | 150 | 0.97 | 27 | 1.5 | 45 |
CDM1-28 | 156 | 1.01 | 28 | 1.5 | 41 |
CDM1-29 | 161 | 1.04 | 29 | 1.5 | 42 |
CDM1-30 | 167 | 1.08 | 30 | 1.5 | 46 |
CDM1-31 | 175 | 1.13 | 31 | 2.2 | 44 |
CDM1-32 | 180 | 1.17 | 32 | 2.2 | 49 |
CDM1-33 | 186 | 1.2 | 33 | 2.2 | 45 |
CDM1-34 | 192 | 1.24 | 34 | 2.2 | 50 |
CDM1-35 | 197 | 1.28 | 35 | 2.2 | 46 |
CDM1-36 | 203 | 1.31 | 36 | 2.2 | 51 |
CDM1-37 | 209 | 1.35 | 37 | 2.2 | 47 |
CDM1-38 | 215 | 1.39 | 38 | 2.2 | 51 |
CDM1-39 | 220 | 1.42 | 38 | 2.2 | 48 |
CDM1-40 | 226 | 1.46 | 40 | 2.2 | 52 |
南方水泵CDM/CDMF3系列型號參數如下:
流量:3 m3/h 效率:58%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:82mm
機械密封:CDLA-12/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM3-2 | 11 | 0.16 | 2 | 0.37 | 24 |
CDM3-3 | 17 | 0.24 | 3 | 0.37 | 24 |
CDM3-4 | 23 | 0.32 | 4 | 0.37 | 25 |
CDM3-5 | 29 | 0.41 | 5 | 0.55 | 26 |
CDM3-6 | 35 | 0.49 | 6 | 0.55 | 27 |
CDM3-7 | 41 | 0.58 | 7 | 0.75 | 30 |
CDM3-8 | 47 | 0.66 | 8 | 0.75 | 30 |
CDM3-9 | 53 | 0.75 | 9 | 1.1 | 32 |
CDM3-10 | 59 | 0.83 | 10 | 1.1 | 33 |
CDM3-11 | 65 | 0.92 | 11 | 1.1 | 33 |
CDM3-12 | 71 | 1 | 12 | 1.1 | 34 |
CDM3-13 | 77 | 1.09 | 13 | 1.5 | 39 |
CDM3-14 | 83 | 1.17 | 14 | 1.5 | 40 |
CDM3-15 | 90 | 1.27 | 15 | 1.5 | 40 |
CDM3-16 | 96 | 1.35 | 16 | 1.5 | 41 |
CDM3-17 | 102 | 1.44 | 17 | 2.2 | 38 |
CDM3-18 | 108 | 1.52 | 18 | 2.2 | 39 |
CDM3-19 | 114 | 1.61 | 19 | 2.2 | 44 |
CDM3-20 | 120 | 1.69 | 20 | 2.2 | 40 |
CDM3-21 | 126 | 1.78 | 21 | 2.2 | 45 |
CDM3-22 | 132 | 1.86 | 22 | 2.2 | 41 |
CDM3-23 | 138 | 1.95 | 23 | 2.2 | 46 |
CDM3-24 | 144 | 2.03 | 24 | 2.2 | 52 |
CDM3-25 | 150 | 2.11 | 25 | 3 | 57 |
CDM3-26 | 156 | 2.2 | 26 | 3 | 53 |
CDM3-27 | 162 | 2.28 | 27 | 3 | 58 |
CDM3-28 | 168 | 2.37 | 28 | 3 | 54 |
CDM3-30 | 172 | 2.42 | 30 | 3 | 55 |
CDM3-29 | 175 | 2.47 | 29 | 3 | 58 |
CDM3-31 | 187 | 2.64 | 31 | 3 | 59 |
南方水泵CDM/CDMF5系列型號參數如下:
流量:5 m3/h 效率:70%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:82mm
機械密封:CDLA-12/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM5-2 | 11.5 | 0.22 | 2 | 0.37 | 24 |
CDM5-3 | 17.5 | 0.34 | 3 | 0.55 | 26 |
CDM5-4 | 24 | 0.47 | 4 | 0.55 | 27 |
CDM5-5 | 30 | 0.58 | 5 | 0.75 | 30 |
CDM5-6 | 36.5 | 0.71 | 6 | 1.1 | 32 |
CDM5-7 | 42.5 | 0.83 | 7 | 1.1 | 32 |
CDM5-8 | 49 | 0.95 | 8 | 1.1 | 33 |
CDM5-9 | 55 | 1.07 | 9 | 1.5 | 38 |
CDM5-10 | 62 | 1.21 | 10 | 1.5 | 39 |
CDM5-11 | 68 | 1.32 | 11 | 1.5 | 39 |
CDM5-12 | 74 | 1.44 | 12 | 2.2 | 42 |
CDM5-13 | 80 | 1.56 | 13 | 2.2 | 42 |
CDM5-14 | 87 | 1.69 | 14 | 2.2 | 43 |
CDM5-15 | 93 | 1.81 | 15 | 2.2 | 43 |
CDM5-16 | 99 | 1.93 | 16 | 2.2 | 44 |
CDM5-17 | 105 | 2.04 | 17 | 3 | 50 |
CDM5-18 | 111 | 2.16 | 18 | 3 | 55 |
CDM5-19 | 118 | 2.3 | 19 | 3 | 51 |
CDM5-20 | 124 | 2.41 | 20 | 3 | 51 |
CDM5-21 | 130 | 2.53 | 21 | 3 | 57 |
CDM5-22 | 135 | 2.63 | 22 | 4 | 59 |
CDM5-23 | 142 | 2.76 | 23 | 4 | 65 |
CDM5-24 | 149 | 2.9 | 24 | 4 | 60 |
CDM5-25 | 155 | 3.02 | 25 | 4 | 66 |
CDM5-26 | 161 | 3.13 | 26 | 4 | 61 |
CDM5-27 | 167 | 3.25 | 27 | 4 | 62 |
CDM5-28 | 174 | 3.39 | 28 | 4 | 67 |
CDM5-29 | 180 | 3.5 | 29 | 5.5 | 82 |
CDM5-30 | 186 | 3.62 | 30 | 5.5 | 88 |
CDM5-31 | 193 | 3.76 | 31 | 5.5 | 83 |
CDM5-32 | 200 | 3.89 | 32 | 5.5 | 84 |
CDM5-33 | 206 | 4.01 | 33 | 5.5 | 89 |
南方水泵CDM/CDMF10系列型號參數如下:
流量:10 m3/h 效率:72%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:100mm
機械密封:CDLA-16/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM10-1 | 8 | 0.3 | 1 | 0.75 | 29 |
CDM10-2 | 16.5 | 0.62 | 2 | 0.75 | 30 |
CDM10-3 | 25.5 | 0.97 | 3 | 1.1 | 33 |
CDM10-4 | 34 | 1.29 | 4 | 1.5 | 39 |
CDM10-5 | 43 | 1.63 | 5 | 2.2 | 43 |
CDM10-6 | 52 | 1.97 | 6 | 2.2 | 44 |
CDM10-7 | 62 | 2.35 | 7 | 3 | 55 |
CDM10-8 | 71 | 2.69 | 8 | 3 | 56 |
CDM10-9 | 80 | 3.03 | 9 | 4 | 63 |
CDM10-10 | 89 | 3.37 | 10 | 4 | 64 |
CDM10-11 | 98 | 3.71 | 11 | 4 | 65 |
CDM10-12 | 107 | 4.05 | 12 | 4.5 | 66 |
CDM10-13 | 116 | 4.39 | 13 | 5.5 | 86 |
CDM10-14 | 125 | 4.73 | 14 | 5.5 | 87 |
CDM10-15 | 134 | 5.07 | 15 | 5.5 | 88 |
CDM10-16 | 143 | 5.41 | 16 | 7.5 | 97 |
CDM10-17 | 153 | 5.79 | 17 | 7.5 | 98 |
CDM10-18 | 163 | 6.17 | 18 | 7.5 | 99 |
CDM10-19 | 172 | 6.51 | 19 | 7.5 | 100 |
CDM10-20 | 181 | 6.85 | 20 | 7.5 | 101 |
CDM10-21 | 191 | 7.23 | 21 | 7.5 | 102 |
CDM10-22 | 201 | 7.61 | 22 | 11 | 168 |
南方水泵CDM/CDMF15系列型號參數如下:
流量:15 m3/h 效率:71%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:105.2mm
機械密封:CDLA-16/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM15-1 | 11 | 0.63 | 1 | 1.1 | 33 |
CDM15-2 | 22.5 | 1.3 | 2 | 2.2 | 41 |
CDM15-3 | 34.5 | 1.99 | 3 | 3 | 52 |
CDM15-4 | 46 | 2.65 | 4 | 4 | 59 |
CDM15-5 | 57.5 | 3.31 | 5 | 4 | 61 |
CDM15-6 | 69 | 3.97 | 6 | 5.5 | 83 |
CDM15-7 | 81 | 4.66 | 7 | 5.5 | 84 |
CDM15-8 | 93 | 5.35 | 8 | 7.5 | 91 |
CDM15-9 | 105 | 6.04 | 9 | 7.5 | 92 |
CDM15-10 | 117 | 6.74 | 10 | 11 | 150 |
CDM15-11 | 129 | 7.43 | 11 | 11 | 151 |
CDM15-12 | 141 | 8.12 | 12 | 11 | 153 |
CDM15-13 | 153 | 8.81 | 13 | 11 | 154 |
CDM15-14 | 165 | 9.5 | 14 | 11 | 156 |
CDM15-15 | 177 | 10.19 | 15 | 15 | 172 |
CDM15-16 | 189 | 10.88 | 16 | 15 | 173 |
CDM15-17 | 201 | 11.57 | 17 | 15 | 175 |
CDM15-18 | 213 | 12.26 | 18 | 15 | 184 |
南方水泵CDM/CDMF20系列型號參數如下:
流量:20 m3/h 效率:72%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:105.5mm
機械密封:CDLA-16/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM20-1 | 10.5 | 0.79 | 1 | 1.1 | 33 |
CDM20-2 | 22 | 1.67 | 2 | 2.2 | 41 |
CDM20-3 | 34.5 | 2.61 | 3 | 4 | 59 |
CDM20-4 | 46 | 3.48 | 4 | 5.5 | 81 |
CDM20-5 | 58 | 4.39 | 5 | 5.5 | 83 |
CDM20-6 | 70 | 5.3 | 6 | 7.5 | 92 |
CDM20-7 | 82 | 6.21 | 7 | 7.5 | 93 |
CDM20-8 | 95 | 7.19 | 8 | 11 | 160 |
CDM20-9 | 107 | 8.1 | 9 | 11 | 161 |
CDM20-10 | 119 | 9.01 | 10 | 11 | 163 |
CDM20-11 | 131 | 9.92 | 11 | 15 | 180 |
CDM20-12 | 143 | 10.82 | 12 | 15 | 181 |
CDM20-13 | 155 | 11.73 | 13 | 15 | 182 |
CDM20-14 | 168 | 12.72 | 14 | 15 | 184 |
CDM20-15 | 180 | 13.62 | 15 | 18.5 | 202 |
CDM20-16 | 193 | 14.61 | 16 | 18.5 | 203 |
南方水泵CDM/CDMF32系列型號參數如下:
流量:32 m3/h 效率:68.2%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:118.2mm
機械密封:CDLA-22/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM32-10-1 | 9 | 1.15 | 1 | 1.5 | 64 |
CDM32-10 | 13 | 1.66 | 1 | 2.2 | 68 |
CDM32-20-2 | 20 | 2.56 | 2 | 3 | 77 |
CDM32-20 | 27 | 3.45 | 2 | 4 | 85 |
CDM32-30-2 | 33 | 4.22 | 3 | 5.5 | 100 |
CDM32-30 | 40 | 5.11 | 3 | 5.5 | 100 |
CDM32-40-2 | 46 | 5.88 | 4 | 7.5 | 109 |
CDM32-40 | 53 | 6.78 | 4 | 7.5 | 109 |
CDM32-50-2 | 60 | 7.67 | 5 | 11 | 181 |
CDM32-50 | 67 | 8.57 | 5 | 11 | 181 |
CDM32-60-2 | 74 | 9.46 | 6 | 11 | 185 |
CDM32-60 | 81 | 10.36 | 6 | 11 | 185 |
CDM32-70-2 | 88 | 11.25 | 7 | 15 | 199 |
CDM32-70 | 95 | 12.15 | 7 | 15 | 199 |
CDM32-80-2 | 102 | 13.04 | 8 | 15 | 203 |
CDM32-80 | 109 | 13.94 | 8 | 15 | 203 |
CDM32-90-2 | 117 | 14.96 | 9 | 18.5 | 222 |
CDM32-90 | 124 | 15.85 | 9 | 18.5 | 222 |
CDM32-100-2 | 131 | 16.75 | 10 | 18.5 | 227 |
CDM32-100 | 138 | 17.64 | 10 | 18.5 | 227 |
CDM32-110-2 | 146 | 18.67 | 11 | 22 | 272 |
CDM32-110 | 153 | 19.56 | 11 | 22 | 272 |
CDM32-120-2 | 160 | 20.46 | 12 | 22 | 276 |
CDM32-120 | 167 | 21.35 | 12 | 22 | 276 |
CDM32-130-2 | 174 | 22.25 | 13 | 30 | 337 |
CDM32-130 | 181 | 23.14 | 13 | 30 | 337 |
CDM32-140-2 | 189 | 24.17 | 14 | 30 | 341 |
CDM32-140 | 196 | 25.06 | 14 | 30 | 341 |
CDM32-150-2 | 203 | 25.96 | 15 | 30 | 345 |
CDM32-150 | 210 | 26.85 | 15 | 30 | 345 |
CDM32-160-2 | 218 | 27.87 | 16 | 30 | 350 |
CDM32-160 | 225 | 28.77 | 16 | 30 | 350 |
南方水泵CDM/CDMF42系列型號參數如下:
流量:42 m3/h 效率:69.8%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:136mm
機械密封:CDLA-22/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM42-10-1 | 16 | 2.62 | 1 | 3 | 83 |
CDM42-10 | 20 | 3.28 | 1 | 4 | 90 |
CDM42-20-2 | 32 | 5.25 | 2 | 5.5 | 105 |
CDM42-20 | 41 | 6.72 | 2 | 7.5 | 110 |
CDM42-30-2 | 52 | 8.53 | 3 | 11 | 183 |
CDM42-30 | 61 | 10 | 3 | 11 | 183 |
CDM42-40-2 | 73 | 11.97 | 4 | 15 | 197 |
CDM42-40 | 81 | 13.28 | 4 | 15 | 197 |
CDM42-50-2 | 93 | 15.25 | 5 | 18.5 | 221 |
CDM42-50 | 101 | 16.56 | 5 | 18.5 | 221 |
CDM42-60-2 | 113 | 18.53 | 6 | 22 | 261 |
CDM42-60 | 122 | 20 | 6 | 22 | 261 |
CDM42-70-2 | 134 | 21.97 | 7 | 30 | 320 |
CDM42-70 | 142 | 23.28 | 7 | 30 | 320 |
CDM42-80-2 | 154 | 25.25 | 8 | 30 | 324 |
CDM42-80 | 162 | 26.56 | 8 | 30 | 324 |
CDM42-90-2 | 174 | 28.53 | 9 | 30 | 328 |
CDM42-90 | 183 | 30.01 | 9 | 37 | 352 |
CDM42-100-2 | 194 | 31.81 | 10 | 37 | 355 |
CDM42-100 | 203 | 33.29 | 10 | 37 | 355 |
CDM42-110-2 | 217 | 35.58 | 11 | 45 | 426 |
CDM42-110 | 225 | 36.89 | 11 | 45 | 426 |
CDM42-120-2 | 238 | 39.02 | 12 | 45 | 432 |
CDM42-120 | 247 | 40.5 | 12 | 45 | 432 |
CDM42-130-2 | 259 | 42.47 | 13 | 45 | 43 |
南方水泵CDM/CDMF65系列型號參數如下:
流量:65 m3/h 效率:72.3%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:142mm
機械密封:CDLA-22/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM65-10-1 | 13 | 3.18 | 1 | 4 | 93 |
CDM65-10 | 20 | 4.9 | 1 | 5.5 | 105 |
CDM65-20-2 | 26 | 6.37 | 2 | 7.5 | 110 |
CDM65-20-1 | 33 | 8.08 | 2 | 11 | 182 |
CDM65-20 | 40 | 9.8 | 2 | 11 | 182 |
CDM65-30-2 | 46 | 11.27 | 3 | 15 | 196 |
CDM65-30-1 | 53 | 12.98 | 3 | 15 | 197 |
CDM65-30 | 60 | 14.7 | 3 | 18.5 | 221 |
CDM65-40-2 | 66 | 16.17 | 4 | 18.5 | 225 |
CDM65-40-1 | 73 | 17.88 | 4 | 22 | 258 |
CDM65-40 | 80 | 19.6 | 4 | 22 | 258 |
CDM65-50-2 | 88 | 21.56 | 5 | 30 | 319 |
CDM65-50-1 | 95 | 23.27 | 5 | 30 | 319 |
CDM65-50 | 102 | 24.99 | 5 | 30 | 320 |
CDM65-60-2 | 110 | 26.95 | 6 | 30 | 325 |
CDM65-60-1 | 117 | 28.66 | 6 | 37 | 349 |
CDM65-60 | 124 | 30.38 | 6 | 37 | 349 |
CDM65-70-2 | 132 | 32.34 | 7 | 37 | 353 |
CDM65-70-1 | 139 | 34.05 | 7 | 37 | 353 |
CDM65-70 | 146 | 35.77 | 7 | 45 | 420 |
CDM65-80-2 | 154 | 37.73 | 8 | 45 | 424 |
CDM65-80-1 | 161 | 39.44 | 8 | 45 | 424 |
南方水泵CDM/CDMF85系列型號參數如下:
流量:85 m3/h 效率:73.9%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:145.3/146mm
機械密封:CDLA-22/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM85-10-1 | 14 | 4.39 | 1 | 5.5 | 105 |
CDM85-10 | 20 | 6.27 | 1 | 7.5 | 110 |
CDM85-20-2 | 30 | 9.4 | 2 | 11 | 181 |
CDM85-20 | 41 | 12.85 | 2 | 15 | 192 |
CDM85-30-2 | 52 | 16.3 | 3 | 18.5 | 215 |
CDM85-30 | 64 | 20.06 | 3 | 22 | 252 |
CDM85-40-2 | 75 | 23.51 | 4 | 30 | 312 |
CDM85-40 | 86 | 26.96 | 4 | 30 | 312 |
CDM85-50-2 | 98 | 30.72 | 5 | 37 | 336 |
CDM85-50 | 110 | 34.48 | 5 | 37 | 336 |
CDM85-60-2 | 122 | 38.24 | 6 | 45 | 407 |
CDM85-60 | 134 | 42 | 6 | 45 | 407 |
南方水泵CDM/CDMF120系列型號參數如下:
流量:120 m3/h 效率:74.7%
轉速:2950 rpm 葉輪外徑:132/143.7mm
機械密封:CDLA-32/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM120-10 | 18.5 | 8.1 | 1 | 11 | 230 |
CDM120-20-2 | 28.5 | 12.48 | 2 | 15 | 245 |
CDM120-20-1 | 34.5 | 15.1 | 2 | 18.5 | 250 |
CDM120-20 | 40 | 17.51 | 2 | 22 | 285 |
CDM120-30-2 | 49 | 21.45 | 3 | 30 | 360 |
CDM120-30-1 | 55.5 | 24.3 | 3 | 30 | 360 |
CDM120-30 | 61 | 26.7 | 3 | 30 | 360 |
CDM120-40-2 | 69 | 30.2 | 4 | 37 | 400 |
CDM120-40-1 | 76 | 33.27 | 4 | 37 | 400 |
CDM120-40 | 81 | 35.46 | 4 | 45 | 460 |
CDM120-50-2 | 90 | 39.4 | 5 | 45 | 470 |
CDM120-50-1 | 97 | 42.46 | 5 | 45 | 470 |
CDM120-50 | 101.5 | 44.43 | 5 | 55 | 575 |
CDM120-60-2 | 110 | 48.15 | 6 | 55 | 585 |
CDM120-60-1 | 118 | 51.65 | 6 | 55 | 585 |
CDM120-60 | 123 | 53.84 | 6 | 75 | 705 |
CDM120-70-2 | 130 | 56.91 | 7 | 75 | 715 |
CDM120-70-1 | 137.5 | 60.19 | 7 | 75 | 715 |
CDM120-70 | 145 | 63.47 | 7 | 75 | 715 |
南方水泵CDM/CDMF150系列型號參數如下:
流量:150 m3/h 效率:75.8%
轉速:2950 rpm 葉輪外徑:139/151.5mm
機械密封:CDLA-32/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM150-10-1 | 12.5 | 6.74 | 1 | 11 | 230 |
CDM150-10 | 18.5 | 9.98 | 1 | 15 | 235 |
CDM150-20-2 | 27.5 | 14.83 | 2 | 18.5 | 250 |
CDM150-20-1 | 35 | 18.87 | 2 | 22 | 295 |
CDM150-20 | 40 | 21.57 | 2 | 30 | 350 |
CDM150-30-2 | 49 | 26.42 | 3 | 30 | 360 |
CDM150-30-1 | 56 | 30.2 | 3 | 37 | 360 |
CDM150-30 | 63 | 33.97 | 3 | 37 | 385 |
CDM150-40-2 | 70.5 | 38.02 | 4 | 45 | 460 |
CDM150-40-1 | 77 | 41.52 | 4 | 45 | 460 |
CDM150-40 | 84 | 45.3 | 4 | 55 | 560 |
CDM150-50-2 | 92 | 49.61 | 5 | 55 | 570 |
CDM150-50-1 | 99 | 53.39 | 5 | 75 | 690 |
CDM150-50 | 106.5 | 57.43 | 5 | 75 | 690 |
CDM150-60-2 | 112 | 60.4 | 6 | 75 | 700 |
CDM150-60-1 | 120.5 | 64.98 | 6 | 75 | 700 |
CDM150-60 | 130 | 70.1 | 6 | 75 | 700 |
南方水泵CDM/CDMF200系列型號參數如下:
流量:200 m3/h 效率:80.8%
轉速:2950 rpm
機械密封:CDLA-36/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 葉輪外徑 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (mm) | (kW) | (kg) | ||
CDM200-10-A | 24 | 16.19 | 173.85 | 1 | 22 | 347 |
CDM200-10 | 34 | 22.93 | 188.57 | 1 | 30 | 403 |
CDM200-20-2B | 41 | 27.65 | 167.57 | 2 | 37 | 447 |
CDM200-20-2A | 49 | 33.05 | 173.85 | 2 | 45 | 504 |
CDM200-20-A | 59 | 39.8 | 188.57 | 2 | 55 | 595 |
CDM200-20 | 69 | 46.54 | 188.57 | 2 | 55 | 595 |
CDM200-30-2B | 75 | 50.59 | 188.57 | 3 | 75 | 748 |
CDM200-30-A-B | 79 | 53.29 | 188.57 | 3 | 75 | 748 |
CDM200-30-2A | 84 | 56.66 | 188.57 | 3 | 75 | 748 |
CDM200-30-B | 89 | 60.03 | 188.57 | 3 | 75 | 748 |
CDM200-30-A | 93 | 62.73 | 188.57 | 3 | 75 | 748 |
CDM200-30 | 103 | 69.47 | 188.57 | 3 | 90 | 817 |
CDM200-40-2B | 110 | 74.2 | 188.57 | 4 | 90 | 830 |
CDM200-40-2A | 118 | 79.59 | 188.57 | 4 | 110 | 1180 |
CDM200-40-A | 128 | 86.34 | 188.57 | 4 | 110 | 1180 |
CDM200-40 | 138 | 93.08 | 188.57 | 4 | 110 | 1180 |